- Nowy

Kontakt z nami: biuro@sauneo.pl
Kontakt z nami: biuro@sauneo.pl
Generator pary to serce łaźni parowej. To on tworzy parę, która wypełnia pomieszczenie, reguluje temperaturę i wilgotność. Harvia HGX to kompaktowy, wydajny generator pary zarówno do warunków domowych, jak i spa. W zestawie ze sterownikiem dotykowym, który ustawi wszystkie potrzebne parametry.
Łaźnia parowa charakteryzuje się zupełnie innymi odczuciami w trakcie korzystania niż typowe sauny. Pierwsza, kluczowa różnica to oczywiście wilgotność powietrza - w łaźni parowej wynosi ona 100%. W parze z wilgotnością idzie temperatura. Typowe sauny osiągają ponad 100 stopni Celsjusza, ale w łaźni parowej - z racji wilgotności - taka temperatura nie jest do osiągnięcia. Typowe temperatury łaźni parowej to zakres 40-55 stopni Celsjusza.
Łaźnia parowa, z racji mniej ekstremalnych warunków temperaturowych pozwala na korzystanie znacznie częściej niż typowa sauna. Wiele osób, które mają problem z oddychaniem - chore zatoki, problemy z płucami - odczuwa ulgę podczas korzystania z łaźni parowej. Duża wilgotność łaźni parowej pomaga też na ogólne samopoczucie, odpręża i pomaga na problemy ze snem czy bóle mięśni. Warunki łaźni pozwalają też na dłuższy pobyt niż typowa sauna.
Harvia HGX to znana seria generatorów pary do łaźni. Sterownik generatora kontroluje pracę nie tylko samego urządzenia, ale może też sterować oświetleniem w łaźni parowej. Urządzenie jest wrażliwe na jakość wody - najlepsze rozwiązanie to urządzenie uzdatniające wodę, z której korzysta generator.
Zadbano również o łatwy i intuicyjny proces instalacji - wytwornica parowa Harvia HGX sprawdzi się nawet w miejscach o niedużej wysokości. Jeden panel sterujący obsłuży do trzech generatorów naraz.
Do generatora pary Harvia HGX można dokupić pompę aromatyczną, która zadba o to, by w łaźni parowej rozchodził się piękny zapach olejków. Inne udogodnienie to automatyczny zawór spustowy, który pomoże dbać o czystość i jakość pary generatora, poprzez okresowe oczyszczanie zbiornika na wodę.
Model |
Moc wyjścia |
Zalecana kubatura kabiny parowej [m3] | Para wodna |
230 V 1N~ | 400 V 3N~ | |||||||
Ściana lekka (akrylowa, itp.) | Ściana lekka wyłożona płytkami | Ściana kamienna wyłożona płytkami, itp. | Kabel zasilający | Bezpiecznik | Kabel zasilający | Bezpiecznik | ||||||
kW | * | ** | * | ** | * | ** | kg/h | mm2 | A | mm2 | A | |
HGX2 | 2,2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2,0 | 3 x 1,5 | 10 | - | - |
HGX45 | 4,5 | 2-5 | 2-7 | 2-4 | 2-6 | 2-3,5 | 2-4,5 | 5,5 | 3 x 6 | 25 | 5 x 1,5 | 3 x 10 |
HGX60 | 5,7 | 2,5-8 | 3,5-11 | 2-6 | 3-9 | 2-5 | 2-7,5 | 7,6 | 3 x 6 | 25 | 5 x 1,5 | 3 x 10 |
HGX90 | 9,0 | 6-12 | 9-17 | 4,5-10 | 7,5-14 | 3-8 | 6-11,5 | 12 | - | - | 5 x 2,5 | 3 x 16 |
HGX11 | 10,8 | 10-14,5 | 15-21 | 8-12 | 12-17 | 6-10 | 10-14 | 14,6 | - | - | 5 x 2,5 | 3 x 16 |
HGX15 | 15 | 12-19,5 | 17-28 | 10-16 | 14-23 | 8-13,5 | 12-18,5 | 20,1 | - | - | 5 x 6 | 3 x 25 |
Multidrive (przykład) | ||||||||||||
HGX45 +HGX11L | 15,3 | 12-19,5 | 17-28 | 10-16 | 14-23 | 8-13,5 | 12-18,5 | 20,1 | - | - | 5x1,5 + 5x2,5 | 3x10 + 3x16 |
HGX60 +HGX11L | 16,5 | 12,5-22,5 | 18,5-32 | 10-18 | 15-26 | 8-15 | 12-21,5 | 22,2 | - | - | 5x1,5 + 5x2,5 | 3x10 + 3x16 |
HGX90 +HGX11L | 19,8 | 16-26,5 | 24-38 | 12,5-22 | 19,5-31 | 9-18 | 16-25,5 | 26,6 | - | - | 2 x 5 x 2,5 | 2 x 3 x 16 |
HGX11 +HGX11L | 21,6 | 20-29 | 30-42 | 16-24 | 24-34 | 12-20 | 20-28 | 29,2 | - | - | 2 x 5 x 2,5 | 2 x 3 x 16 |
Model | Szerokość | Głębokość | Wysokość | Waga (pusty zbiornik na wodę) | Waga (pełny zbiornik na wodę) |
HGX2 - HGX15, HGX11(L) | 600 mm | 155 mm | 320 mm | 9 kg | 13 kg |
* z wentylacją
** bez wentylacji
Opis
Specyficzne kody
Dla tego produktu nie ma jeszcze wystawionych opinii.